Villa Malimbu Cliff
- Atemberaubender Infinity-Pool mit Blick auf das Meer
- Kinderfreundliche Villa
- Moderner Luxus-Architektur
- Vollzeitkräfte & Koch
- Beschreibung
- Fotos
- Buchungsanfrage
- Preise & Bedingungen
- Region
- Anlagen
- Dienstleistungen
- Grundriss & Videos
- Ähnliche Villen
- Beschreibung
- Fotos
- Buchungsanfrage
- Preise & Bedingungen
- Region
- Anlagen
- Dienstleistungen
- Grundriss & Videos
- Ähnliche Villen
Letzten Gäste Bewertungen:
Steven - United Kingdom - rented Villa Malimbu Cliff in August 2014:
"
EXCELLENT
"
We generally enjoyed our stay at Malimbu Cliff. The location of the villa was excellent in terms of aspect and proximity to Sengiggi and Gili islands. The accommodation was also comfortable and spacious. The butler, Nouwen, was very attentive and pleasant and showed considerable initiative in suggestions for trips to Gili T, Meno and Air and to Gili Nangu and for a beachfront dinner on our last night, all of which were excellent.
Nebensaison | Zwischensaison | Mittelsaison | Hochsaison | |
4 Zimmer | $750 / Nacht | $900 / Nacht | $1,050 / Nacht | $1,200 / Nacht |
3 Zimmer | $650 / Nacht | $810 / Nacht | $980 / Nacht | $1,200 / Nacht |
Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 2 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte |
Oben genannten Preise sind in US-Dollar pro Nacht, 15.5% Steuer und Bedienungsgeld ist nicht im Preis inbegriffen Preise sind gültig bis 05 Der Januar, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
18 Den Februar, 2024 | — | 29 Den März, 2024 | Nebensaison |
29 Den März, 2024 | — | 14 Den April, 2024 | Mittelsaison |
14 Den April, 2024 | — | 28 Den April, 2024 | Zwischensaison |
28 Den April, 2024 | — | 15 Den Juni, 2024 | Nebensaison |
15 Den Juni, 2024 | — | 29 Den Juni, 2024 | Zwischensaison |
29 Den Juni, 2024 | — | 01 Den September, 2024 | Mittelsaison |
01 Den September, 2024 | — | 27 Den Oktober, 2024 | Zwischensaison |
27 Den Oktober, 2024 | — | 14 Den Dezember, 2024 | Nebensaison |
14 Den Dezember, 2024 | — | 26 Den Dezember, 2024 | Mittelsaison |
26 Den Dezember, 2024 | — | 06 Der Januar, 2025 | Hochsaison |
06 Der Januar, 2025 | — | 25 Der Januar, 2025 | Nebensaison |
25 Der Januar, 2025 | — | 08 Den Februar, 2025 | Zwischensaison |
08 Den Februar, 2025 | — | 29 Den März, 2025 | Nebensaison |
29 Den März, 2025 | — | 12 Den April, 2025 | Zwischensaison |
12 Den April, 2025 | — | 23 Den April, 2025 | Mittelsaison |
23 Den April, 2025 | — | 27 Den April, 2025 | Zwischensaison |
27 Den April, 2025 | — | 01 Den Mai, 2025 | Nebensaison |
01 Den Mai, 2025 | — | 04 Den Mai, 2025 | Zwischensaison |
04 Den Mai, 2025 | — | 29 Den Mai, 2025 | Nebensaison |
29 Den Mai, 2025 | — | 02 Den Juni, 2025 | Zwischensaison |
02 Den Juni, 2025 | — | 21 Den Juni, 2025 | Nebensaison |
21 Den Juni, 2025 | — | 05 Den Juli, 2025 | Zwischensaison |
(99.5 km) Die Villa Sol y Mar auf der Halbinsel Bukit in Bali ist eine elegante und moderne Luxusvilla mit 5 Schlafzimmern, die von den Klippen bis nach Uluwatu den weißen Sandstrand von Nunggalan ...
Einfahr & Bequem
Der einfachste Weg um eine Reservierung zu machen ist uns per E-Mail zu kontaktieren. Wir werden auf alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden antworten. Alternativ erreichen Sie uns über unser Chat-Fenster auf unserer Webseite während unserer Bürozeiten, oder per Skype oder per Telefon. Wir werden Sie so bald wie möglich antworten, innerhalb von 24 Stunden während der Wochentage oder am folgenden Montag.
Wir akzeptieren Zahlungen per US-Dollar-Bank Überweisungen (TT) oder durch Visa & Mastercard. |
10 Minuten (2.6 km) Fahrt nach Senggigi Center, 10 Minuten (2.6 km) Fahrt nach Senggigi Night Life, 35 Minuten (9 km) Fahrt nach Lombok International Airport.