Villa Khayangan Estate
Bukit
6 Habitaciones
12 maximo de personas
$2800 - $5600
- Impresionante acantilado atardecer
- Impresionantes vistas del atardecer
- Bodas y Eventos Villa
- 24 horas Servicio de mayordomo
- Pista de tenis privada
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |
6 Habitaciones | $4,900 / Noche | $5,600 / Noche | $5,600 / Noche |
5 Habitaciones | $4,900 / Noche | $5,600 / Noche | $5,600 / Noche |
4 Habitaciones | $4,900 / Noche | $5,600 / Noche | $5,600 / Noche |
3 Habitaciones | $2,800 / Noche | $3,300 / Noche | $3,300 / Noche |
Estadía mínima | 3 Noches | 3 Noches | 3 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 21% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 31 El Diciembre, 2025 AM.
Dates | Seasons | ||
07 El Febrero, 2024 | — | 16 El Febrero, 2024 | Temporada Media |
16 El Febrero, 2024 | — | 28 El Marzo, 2024 | Temporada Baja |
28 El Marzo, 2024 | — | 05 El Abril, 2024 | Temporada Media |
05 El Abril, 2024 | — | 08 El Abril, 2024 | Temporada Baja |
08 El Abril, 2024 | — | 18 El Abril, 2024 | Temporada Media |
18 El Abril, 2024 | — | 01 El Mayo, 2024 | Temporada Baja |
01 El Mayo, 2024 | — | 06 El Mayo, 2024 | Temporada Media |
06 El Mayo, 2024 | — | 01 El Julio, 2024 | Temporada Baja |
01 El Julio, 2024 | — | 16 El Septiembre, 2024 | Temporada Media |
16 El Septiembre, 2024 | — | 22 El Septiembre, 2024 | Temporada Baja |
22 El Septiembre, 2024 | — | 10 El Octubre, 2024 | Temporada Media |
10 El Octubre, 2024 | — | 19 El Diciembre, 2024 | Temporada Baja |
19 El Diciembre, 2024 | — | 09 El Enero, 2025 | Temporada Media |
09 El Enero, 2025 | — | 26 El Enero, 2025 | Temporada Baja |
26 El Enero, 2025 | — | 04 El Febrero, 2025 | Temporada Media |
04 El Febrero, 2025 | — | 31 El Marzo, 2025 | Temporada Baja |
31 El Marzo, 2025 | — | 08 El Abril, 2025 | Temporada Media |
08 El Abril, 2025 | — | 17 El Abril, 2025 | Temporada Baja |
17 El Abril, 2025 | — | 24 El Abril, 2025 | Temporada Media |
24 El Abril, 2025 | — | 01 El Mayo, 2025 | Temporada Baja |
01 El Mayo, 2025 | — | 06 El Mayo, 2025 | Temporada Media |
06 El Mayo, 2025 | — | 01 El Julio, 2025 | Temporada Baja |
01 El Julio, 2025 | — | 16 El Septiembre, 2025 | Temporada Media |
Habitaciones con aire acondicionado
Generador de emergencia
Cocina totalmente equipada
Campo de golf cercano
Aparcamiento
Caja de Seguridad
TV vía satélite / cable
A poca distancia de la playa
Barbacoa
Lugar ideal para bodas y eventos
Facilidades del gimnasio
Vistas al mar
Piscina privada
Estéreo y reproductor de DVD
Pista de tenis
Servicio de mayordomo las 24 horas
Servicio de Seguridad las 24 horas
Aplican condiciones - Servicio de traslados al aeropuerto
Chef, entrenado en la preparación de platos de cocina local e internacional
Desayuno diario
Personal de servicio completo que incluye chef privado, los asistentes de la villa, jardineros, piscinist, técnico, seguridad
Las comidas en la villa se basan en los precios del menú
El servicio de lavandería en la villa está incluido
Internet WIFI
Bebida de bienvenida, cesta de frutas, toallas frías y flores frescas
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. |
25 minutos (11.1 km) en coche a Jimbaran, 55 minutos (25 km) en coche a Seminyak Night Life, 35 minutos (16.1 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.
Playa de surf
Golf
Uluwatu Temple
Kuta Art Market
Dewa Ruci Statue
Javascript is required to view this map.