Villa Avalon Estate
- Corta distancia a la playa
- Personal a tiempo completo y chef
- Cerca de las playas de surf
- Villa ideal para familias y grupos de amigos
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
- Descripción
- Galería de fotos
- Reservar ahora
- Precios y Condiciones
- localización
- Comodidades
- Servicios
- Plan de piso y Videos
- Villas Similares
For English readers a more detailed description in English is available: Click Here
Temporada Baja | Temporada Intermedio | Temporada Media | Temporada Alta | |
7 Habitaciones | $1,162 / Noche | $1,332 / Noche | $1,603 / Noche | $2,007 / Noche |
6 Habitaciones | $955 / Noche | $1,098 / Noche | $1,323 / Noche | $1,656 / Noche |
5 Habitaciones | $855 / Noche | $981 / Noche | $1,180 / Noche | $1,476 / Noche |
Estadía mínima | 2 Noches | 2 Noches | 4 Noches | 5 Noches |
Las tarifas están expresadas en dólares americanos por noche y están sujetas a 15.5% de los impuestos locales. Las tarifas son válidas hasta el 05 El Enero, 2026 AM.
Dates | Seasons | ||
22 El Octubre, 2023 | — | 15 El Diciembre, 2023 | Temporada Baja |
15 El Diciembre, 2023 | — | 26 El Diciembre, 2023 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2023 | — | 06 El Enero, 2024 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2024 | — | 08 El Febrero, 2024 | Temporada Baja |
08 El Febrero, 2024 | — | 18 El Febrero, 2024 | Temporada Intermedio |
18 El Febrero, 2024 | — | 29 El Marzo, 2024 | Temporada Baja |
29 El Marzo, 2024 | — | 14 El Abril, 2024 | Temporada Media |
14 El Abril, 2024 | — | 28 El Abril, 2024 | Temporada Intermedio |
28 El Abril, 2024 | — | 15 El Junio, 2024 | Temporada Baja |
15 El Junio, 2024 | — | 29 El Junio, 2024 | Temporada Intermedio |
29 El Junio, 2024 | — | 01 El Septiembre, 2024 | Temporada Media |
01 El Septiembre, 2024 | — | 27 El Octubre, 2024 | Temporada Intermedio |
27 El Octubre, 2024 | — | 14 El Diciembre, 2024 | Temporada Baja |
14 El Diciembre, 2024 | — | 26 El Diciembre, 2024 | Temporada Media |
26 El Diciembre, 2024 | — | 06 El Enero, 2025 | Temporada Alta |
06 El Enero, 2025 | — | 25 El Enero, 2025 | Temporada Baja |
25 El Enero, 2025 | — | 08 El Febrero, 2025 | Temporada Intermedio |
08 El Febrero, 2025 | — | 29 El Marzo, 2025 | Temporada Baja |
(3 km) Chalina Estate es una villa de Bali de 8 habitaciones ubicada en un terreno rural en Pereranan, Canggu, cerca de playas, cafés y restaurantes de moda. Con su elegante arquitectura balinesa, ...
(2.7 km) Villa Mannao es un gran paraíso tropical privado de 8 habitaciones con 2 piscinas, personal de tiempo completo que cuenta con pabellones tradicionales de estilo javanés Joglo, dispersos en un...
(1.8 km) Villa Malaathina 7 spacious bedrooms on a 5000 m2 immaculate garden. Villa Malaathina with large pool & gym is ideal for events & families. Near Seminyak, in the charming village of Umalas, ...
Fácil y Cómodo
Vamos a responder a todas sus preguntas por e-mail dentro de las 24 horas. También puede utilizar el chat integrado en nuestro sitio web, o póngase en contacto con nosotros por teléfono o skype en horario de oficina.
Se aceptan pagos mediante transferencias bancarias (TT) en US$ o por Visa y MasterCard. |
15 minutos (5 km) en coche a Seminyak Center, 15 minutos (5 km) en coche a Seminyak Night Life, 30 minutos (12.9 km) en coche a Bali's Ngurah Rai International Airport.